Rovers have a game in hand on the teams on the teams around them.
Norwich, who were 9 points behind Rovers a week ago, are now just three points behind and one place behind in 6th.
Table after games on October 10th.
| Leeds | 11 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 27 | 13 |
| Charlton | 12 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 25 | 10 |
| Colchester | 12 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 24 | 13 |
| Milton Keynes Dons | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 23 | 4 |
| Bristol Rovers | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 22 | 4 |
| Norwich | 12 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 19 | 6 |
| Swindon | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 19 | -1 |
| Huddersfield | 12 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 18 | 9 |
| Oldham | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 | -1 |
| Millwall | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 | 4 |
| Gillingham | 11 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 14 | 1 |
| Southend | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 14 | 1 |
| Brentford | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | -3 |
| Walsall | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -4 |
| Hartlepool | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 13 | -2 |
| Exeter | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 13 | -6 |
| Yeovil | 12 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | -1 |
| Leyton Orient | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 12 | -8 |
| Carlisle | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 11 | -4 |
| Stockport | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | -4 |
| Brighton | 11 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 10 | -8 |
| Tranmere | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 7 | -17 |
| Wycombe | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | -9 |
| Southampton * | 12 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 |
- * Southampton deducted 10 points by the Football League.